La mise en location et la gestion locative d’un ou plusieurs biens immobiliers requiert du temps et de l’investissement. Confier ces missions à un professionnel de l’immobilier permet au propriétaire bailleur à gagner en tranquillité et en sécurité. En entrant dans l’une de nos agence, vous êtes assuré de trouver une équipe qui saura vous apporter conseil et accompagnement en matière juridique, financière et comptable. Gestionnaire de bien habilité, Vives Immobilier vous offre la possibilité de bénéficier d’une gamme de prestations couvrant l’intégralité des étapes et opérations relatives à la location immobilière. Depuis la recherche effective de locataire jusqu’à la réalisation de l’état des lieux de sortie en passant par la gestion quotidienne de votre bien, nous vous fournissons la sérénité que mérite tout propriétaire.
Pour vous accompagner dans la mise en location ainsi que dans la gestion de vos biens, VIVES IMMOBILIER met à votre disposition trois niveaux de prestations adaptés à vos besoins.
Découvrez le contenu de chacune de nos formules:
Formule Location | Formule Gestion | Formule Gestion + |
---|---|---|
Cette formule vous est dédiée si vous souhaitez confier les tâches fastidieuses de recherche et d’entrée d’un nouveau locataire tout en conservant la gestion quotidienne de votre bien. | Si vous manquez de temps, que vous n’êtes pas sur place et que vous souhaitez nous déléguer la totalité de la gestion courante de votre bien optez pour la Formule Gestion qui offre un service de gestion locative de proximité dans le plus grand respect de votre tranquilité. | Cette formule s’adresse à vous si en plus de la tranquillité offerte par notre Formule Gestion, vous souhaitez vous prémunir contre le risque de loyers impayés. Ce pack offre la sécurité maximale qu’un propriétaire bailleur est en droit d’attendre dans le cadre d’un mandat de gestion. |
Formule Location | Formule Gestion | Formule Gestion + | |
---|---|---|---|
Evaluation et mise en valeur de votre bien | |||
Evaluation et fixation du bon niveau de loyer | + | + | + |
Contrôle de la conformité du logement avec les lois en vigueur (diagnostics obligatoires) | + | + | + |
Réalisation de prises de vue photographiques | + | + | + |
Recherche du candidat locataire | |||
Rédaction de l’annonce immobilière | + | + | + |
Diffusion sur nos supports de communication web et papier voir nos outils | + | + | + |
Visite du bien | |||
Gestion des contacts entrants | + | + | + |
Organisation et gestion des visites | + | + | + |
Accompagnement du locataire potentiel | + | + | + |
Constitution du dossier et étude de solvabilité | |||
Recueil des pièces indispensables à l’établissement du dossier de location | + | + | + |
Par qui quoi comment l’étude de solvabilité | + | + | + |
Présentation du dossier de candidature au propriétaire bailleur si le candidat est solvable | + | + | + |
Rédaction du bail et la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie | |||
Rédaction du contrat de location dans le respect du cadre légal | + | + | + |
Etablissement d’un pré état des lieux et de l’état des lieux d’entrée | + | + | + |
Conseil et accompagnement du nouveau locataire | + | + | + |
Remise des clefs | + | + | + |
Etablissement de l’état des lieux de sortie | + | + | + |
Gestion quotidienne du bien | |||
Gestion comptable et administrative de votre bien | + | + | |
L’appel des loyers | + | + | |
L’encaissement des loyers | + | + | |
Le suivi décadaire des règlements | + | + | |
La transmission des quittances | + | + | |
La révision annuelle du loyer | + | + | |
L’information des cautions conformément aux obligations légales | + | + | |
La demande de l’attestation d’assurance du locataire à chaque échéance | + | + | |
La régularisation des charges locatives une fois par an | + | + | |
Le règlement de vos loyers après réception des fonds | + | + | |
relance des paiements auprès des locataires | + | + | |
Le calcul pour la restitution du dépôt de garantie au locataire dans les conditions fixées par la loi avec imputation des soldes des charges et des travaux dus. | + | + | |
En phase pré-contentieuse : lettre simple de rappel au locataire et/ou appel téléphonique, puis lettre recommandée. | + | + | |
Compte-rendu de gérance périodique auprès du propriétaire | + | + | |
La gestion des contentieux et des loyers impayés | |||
Déclaration et traitement du sinistre auprès de la garantie de loyers impayés | + | ||
Déclaration aux compagnies d’assurance d’un sinistre dégât des eaux | + | ||
Assignation devant toutes juridictions pour recouvrement | + |
Formule Location | Formule Gestion | Formule Gestion + | |
---|---|---|---|
A la charge du locataire | 6 €/m2* | 6 €/m2* | 6 €/m2* |
Détail | 4€ /m2 pour visite, constitution de dossier et rédaction de bail | 4€ /m2 pour visite, constitution de dossier et rédaction de bail | 4€ /m2 pour visite, constitution de dossier et rédaction de bail |
2€/m2 pour l’état des lieux | 2€/m2 pour l’état des lieux | 2€/m2 pour l’état des lieux | |
A la charge du propriétaire | 6 €/m2* | 6 €/m2* | 6 €/m2* |
Détail | 4€ /m2 pour visite, constitution de dossier et rédaction de bail | 4€ /m2 pour visite, constitution de dossier et rédaction de bail | 4€ /m2 pour visite, constitution de dossier et rédaction de bail |
2€/m2 pour l’état des lieux | 2€/m2 pour l’état des lieux | 2€/m2 pour l’état des lieux | |
Honoraires de gestion | - | 7 % du loyer mensuel** | 9,5 % du loyer mensuel** |
Dans le cadre de la gérance de vos biens, il est important de rappeler que les honoraires versés à un cabinet immobilier sont pleinement déductibles de vos revenus fonciers.
*Le montant des honoraires est TTC.
**Les honoraires de gestion sont calculés sur le montant du loyer mensuel TTC